Garantie de prêt
Les modèles d'actes sur ce site seront mis à jour régulièrement et chaque utilisateur doit s'assurer d'y référer à chaque prêt de manière à avoir la dernière version à jour.
La Financière agricole du Québec, de même que les auteurs qui y ont collaboré, n'assument aucune responsabilité relativement à l'utilisation des documents contenus dans cette page.
En vertu du Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec, la société perçoit des frais indexés le 1er avril de chaque année.
AVIS IMPORTANT
La Financière agricole du Québec (FADQ) utilise maintenant une signature électronique lors de la production de communications écrites s’adressant à sa clientèle. Ainsi, l’application de cette procédure a pour effet le retrait dans les documents originaux de financement de la signature manuscrite à l’encre ainsi que le retrait de la couleur bleue pour le logo de la FADQ. Seul le nom du signataire parait sur le document.
Avis :
Ces documents peuvent comporter des obstacles à l'accessibilité. Si vous éprouvez de la difficulté à les remplir, vous pouvez obtenir de l'assistance en composant le 1 800 749-3646.
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
Notaires- Guide d'utilisation des modèles d'actes de prêt et de garantie | juin 2018 | DOCX 67 Ko |
Liste des modèles d'actes | décembre 2022 | DOCX 27 Ko |
Signification des codes retenus pour les actes de prêt et de garantie | juin 2018 | DOCX 20 Ko |
Tableau des actes et clauses agricoles - français - notaires | juin 2018 | DOCX 15 Ko |
Le Guide juridique est temporairement non disponible. Le document sera à nouveau en ligne prochainement.
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
8001.1c.22 - Acte de marge de crédit à l'investissement (MCI-notarié-taux préférentiel majoré de 0,50% l'an) | décembre 2022 | DOCX 43 Ko |
8011.4.5.6.22 - Garantie MCI notariée–immobilière-mobilière-avec quota | décembre 2022 | DOCX 42 Ko |
8031.4.5.6.22 - Garantie MCI notariée-tiers-immobilière-mobilière–avec quota | décembre 2022 | DOCX 39 Ko |
8081.1.16 - Avance avec modalités notariée | juillet 2016 | DOCX 31 Ko |
8081.1c.16 - Avance sans modalité notariée | mai 2016 | DOCX 30 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
3003.e+.22 - Prêt notarié entreprise à vocation agricole | décembre 2022 | DOCX 42 Ko |
8002.1c.22 - Acte de marge de crédit à l’investissement notarié entreprise à vocation agricole | décembre 2022 | DOCX 43 Ko |
3065.22 - Ouverture de crédit entreprise à vocation agricole | décembre 2022 | DOCX 37 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
3011.4.5.6.22 - Garantie notariée - immobilière - mobilière - avec quota | décembre 2022 | DOCX 37 Ko |
3011.4.5.22 - Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota | décembre 2022 | DOCX 35 Ko |
3011.4.6.22 - Garantie notariée - immobilière - avec quota | décembre 2022 | DOCX 37 Ko |
3011.4.22 - Garantie notariée - immobilière sans quota | décembre 2022 | DOCX 35 Ko |
3011.5.6.22 - Garantie notariée - mobilière - avec quota | décembre 2022 | DOCX 34 Ko |
3011.5.22 - Garantie notariée - mobilière sans quota | décembre 2022 | DOCX 33 Ko |
3011.6.22 - Garantie notariée - quota seulement | décembre 2022 | DOCX 43 Ko |
Garantie notariée imm. - mob. avec quota | avril 2011 | PDF 144 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
3031.4.5.6.22 - Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière - avec quota | décembre 2022 | DOCX 39 Ko |
3031.4.5.22 - Garantie notariée - immobilière - mobilière sans quota | décembre 2022 | DOCX 38 Ko |
3031.4.6.22 - Garantie notariée - tiers - immobilière - avec quota | décembre 2022 | DOCX 39 Ko |
3031.4.22 - Garantie notariée - tiers - immobilière sans quota | décembre 2022 | DOCX 38 Ko |
3031.5.6.22 - Garantie notariée - tiers - mobilière - avec quota | décembre 2022 | DOCX 38 Ko |
3031.5.22 - Garantie notariée - tiers - mobilière sans quota | décembre 2022 | DOCX 36 Ko |
3031.6.22 - Garantie notariée - tiers - quota seulement | décembre 2022 | DOCX 42 Ko |
Garantie notariée tiers imm. - mob. sans quota | avril 2011 | PDF 157 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
3041.5.6.13 - Garantie additionnelle - notariée - mobilière - avec quota | mai 2014 | DOCX 23 Ko |
3041.5.13 - Garantie additionnelle - notariée - mobilière sans quota | juin 2013 | DOCX 21 Ko |
3041.6.13 - Garantie additionnelle - notariée - quota seulement | mai 2014 | DOCX 23 Ko |
Note : Dans le cas d'un prêt LSFA, il n'y a pas de formulaire d'acte de garantie mobilière additionnelle spécifique de prévu; veuillez donc utiliser le formulaire d'acte de garantie principal approprié.
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
3051.7.22 - Garantie notariée - paies de lait - Fédération | décembre 2022 | DOCX 28 Ko |
3051.8.22 - Garantie notariée - paies de lait - Coopérative | décembre 2022 | DOCX 27 Ko |
3051.9.22 - Garantie notariée - autres sommes | décembre 2022 | DOCX 27 Ko |
3051.10.22 - Garantie notariée - universalité des créances actuelles et à venir | décembre 2022 | DOCX 36 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
3064.22 - Ouverture de crédit | décembre 2022 | DOCX 33 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
3071.13 - Convention de partage de risque notariée - prêt à terme | octobre 2017 | DOCX 24 Ko |
3072.13 - Convention de partage de risque notariée - ouverture de crédit | octobre 2017 | DOCX 24 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
5011.4.5.22 - Garantie notariée - immobilière - mobilière | décembre 2022 | DOCX 36 Ko |
5011.4.22 - Garantie notariée - immobilière | décembre 2022 | DOCX 36 Ko |
5011.5.22 - Garantie notariée - mobilière | décembre 2022 | DOCX 33 Ko |
Garantie notariée for. imm. - mob. | juillet 2008 | PDF 177 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
5031.4.5.22 - Garantie notariée - tiers - immobilière - mobilière | décembre 2022 | DOCX 36 Ko |
5031.4.22 - Garantie notariée - tiers - immobilière | décembre 2022 | DOCX 38 Ko |
5031.5.22 - Garantie notariée - tiers - mobilière | décembre 2022 | DOCX 36 Ko |
Garantie notarié tiers for. imm. - mob. | juillet 2008 | PDF 202 Ko |
Nom du document | Version | Format |
---|---|---|
7001.10.13 - Subrogation par le débiteur (1655 C.c.Q.) | juin 2013 | DOCX 23 Ko |
7001.20.13 - Quittance subrogatoire (1655 C.c.Q.) | juillet 2013 | DOCX 18 Ko |
7001.30.13 - Subrogation par le créancier (1654 C.c.Q.) | juin 2013 | DOCX 20 Ko |
Besoin d'assistance avec l'utilisation des modèles d'actes et clauses?