About us
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Siège social | 1400, boul. Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6W 8K7 | Société québécoise des infrastructures | 6 735,7 | 1 744 470,96 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 53, rue du Terminus Ouest, bureau 204 Rouyn-Noranda (Québec) J9Z 2P4 | Société québécoise des infrastructures | 347,7 | 78 608,40 $ |
Comptoir de services | 263, 1ère Avenue Ouest Amos (Québec) J9T 1V1 | Société québécoise des infrastructures | 61,9 | 14 884,68 $ |
Comptoir de services | 77, 2e rue Est La Sarre (Québec) J9Z 3G8 | Société québécoise des infrastructures | 51,8 | 4 201,44 $ |
Comptoir de services | 1, rue Notre-Dame Nord Ville-Marie (Québec) J9V 1W6 | Société québécoise des infrastructures | 46,9 | 8 391,48 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 34-A, boulevard Perron Ouest, C.P. 500 Caplan (Québec) G0C 1H0 | Société québécoise des infrastructures | 146,1 | 23 024,76 $ |
Bureau régional | 337, rue Moreault, bureau 2.10 Rimouski (Québec) G5L 1P4 | Société québécoise des infrastructures | 654,2 | 109 308,72 $ |
Bureau régional | 125, rue Jacques-Athanase, bureau 200 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5H2 | Société québécoise des infrastructures | 504,8 | 96 477,48 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 460, boulevard Louis-Fréchette, 1er étage Nicolet (Québec) J3T 1Y2 | Société québécoise des infrastructures | 736,1 | 144 635,76 $ |
Bureau régional | 767, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 200 Victoriaville (Québec) G6T 1S7 | Société québécoise des infrastructures | 464,4 | 85 895,34 $ |
Comptoir de service | 1525, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2E9 | Société québécoise des infrastructures | 43,9 | 6 628,92 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 5410, boul. Guillaume-Couture, bureau 079 Lévis (Québec) G6V 4Z2 | Société québécoise des infrastructures | 744,0 | 143 117,64 $ |
Bureau régional | 1068, boulevard Vachon Nord, bureau 200 Sainte-Marie (Québec) G6E 1M6 | Société québécoise des infrastructures | 740,8 | 187 810,80 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 4260, boulevard Bourque, bureau 1.20 Sherbrooke (Québec) J1N 4B3 | Société québécoise des infrastructures | 736,2 | 159 729,96 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 300, rue Dorval, C.P. 3250 L'Assomption (Québec) J5W 4M9 | Société québécoise des infrastructures | 527,6 | 112 099,68 $ |
Bureau régional | 7, Chemin de la Grande-Côte Saint-Eustache (Québec) J7P 5L3 | Société québécoise des infrastructures | 308,1 | 64 631,76 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 5195, boulevard des Forges, bureau 01 Trois-Rivières (Québec) G8Y 4Z3 | Société québécoise des infrastructures | 420,8 | 82 080,00 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 999, rue Dollard, bureau 100 Gatineau (Québec) J8L 3E6 | Société québécoise des infrastructures | 427,1 | 77 448,48 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 75, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 220 Châteauguay (Québec) J6J 3H6 | Société québécoise des infrastructures | 455,6 | 111 617,28 $ |
Bureau régional | 3100, boulevard Laframboise, bureau 204 Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z4 | Société québécoise des infrastructures | 872,9 | 170 369,04 $ |
Bureau régional | 875, 1ère Rue Saint-Jean-sur-le-Richelieu (Québec) J2X 3C7 | Société québécoise des infrastructures | 662,6 | 121 831,80 $ |
Comptoir de services | 77, rue Principale, bureau 02 Granby (Québec) J2G 9B3 | Société québécoise des infrastructures | 31,5 | 4 892,88 $ |
Comptoir de services | 455, boulevard Taschereau La Prairie (Québec) J5R 1V2 | Société québécoise des infrastructures | 11,5 | 3 808,56 $ |
Comptoir de services | 900, rue Léger Salaberry de Valleyfield (Québec) J6S 5A3 | Société québécoise des infrastructures | 14,7 | 3 009,72 $ |
Usage de l'espace occupé | Adresse | Nom du locateur | Superficie louée (m2) | Montant du loyer |
---|---|---|---|---|
Bureau régional | 100, avenue St-Joseph Sud, bureau 208 Alma (Québec) G8B 7A6 | Société québécoise des infrastructures | 485,1 | 85 459,32 $ |
Comptoir de services | 1600, rue Bersimis Chicoutimi (Québec) G7K 1H9 | Société québécoise des infrastructures | 14,5 | 3 647,16 $ |
Comptoir de services | 863, boul. Sacré-Cœur Saint-Félicien (Québec) G8K 1S4 | Société québécoise des infrastructures | 19,6 | 3 492,84 $ |
Mise à jour le 1er avril 2019