Financement forestier
Terme du prêt (mois) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
Réduction du taux d'intérêt (%) | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
Mise à jour le 20 novembre 2024
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.84000 | 2.95571 | 3.8842 | Oui | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.84000 | 2.73881 | 4.1011 | Oui | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.84000 | 2.91439 | 3.9256 | Oui | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
6.84000 | 3.31226 | 3.5277 | Oui | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
6.84000 | 3.37039 | 3.4696 | Oui | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
6.84000 | 3.63942 | 3.2005 | Oui | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
6.84000 | 3.67633 | 3.1636 | Oui | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
6.84000 | 3.45322 | 3.3867 | Oui | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
6.84000 | 3.55401 | 3.2859 | Oui | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
6.88193 | 3.35640 | 3.5255 | Oui | 2024-02-01 | 2024-02-29 |
7.09000 | 3.27863 | 3.8113 | Oui | 2024-01-01 | 2024-01-31 |
7.09000 | 3.78116 | 3.3088 | Oui | 2023-12-01 | 2023-12-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.49000 | 2.95571 | 3.5342 | Oui | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.71000 | 2.73881 | 3.9711 | Oui | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.79000 | 2.91439 | 3.8756 | Oui | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
6.79000 | 3.31226 | 3.4777 | Oui | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
6.94000 | 3.37039 | 3.5696 | Oui | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
7.04000 | 3.63942 | 3.4005 | Oui | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
7.04000 | 3.67633 | 3.3636 | Oui | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
7.04000 | 3.45322 | 3.5867 | Oui | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
6.92275 | 3.55401 | 3.3687 | Oui | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
6.95451 | 3.35640 | 3.5981 | Oui | 2024-02-01 | 2024-02-29 |
7.09000 | 3.27863 | 3.8113 | Oui | 2024-01-01 | 2024-01-31 |
7.09000 | 3.78116 | 3.3088 | Oui | 2023-12-01 | 2023-12-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.41903 | 2.95571 | 3.4633 | Oui | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.62833 | 2.73881 | 3.8895 | Oui | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.78193 | 2.91439 | 3.8675 | Oui | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
6.84000 | 3.31226 | 3.5277 | Oui | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
6.84000 | 3.37039 | 3.4696 | Oui | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
6.84000 | 3.63942 | 3.2005 | Oui | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
6.84000 | 3.67633 | 3.1636 | Oui | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
6.84000 | 3.45322 | 3.3867 | Oui | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
6.88827 | 3.55401 | 3.3342 | Oui | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
7.04000 | 3.35640 | 3.6836 | Oui | 2024-02-01 | 2024-02-29 |
6.82709 | 3.27863 | 3.5484 | Oui | 2024-01-01 | 2024-01-31 |
6.49000 | 3.78116 | 2.7088 | Oui | 2023-12-01 | 2023-12-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.39322 | 2.95571 | 3.4375 | Oui | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.53000 | 2.73881 | 3.7911 | Oui | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.73193 | 2.91439 | 3.8175 | Oui | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
6.80451 | 3.31226 | 3.4922 | Oui | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
6.84000 | 3.37039 | 3.4696 | Oui | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
6.84000 | 3.63942 | 3.2005 | Oui | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
6.84000 | 3.67633 | 3.1636 | Oui | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
6.84000 | 3.45322 | 3.3867 | Oui | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
6.84862 | 3.55401 | 3.2946 | Oui | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
6.96258 | 3.35640 | 3.6061 | Oui | 2024-02-01 | 2024-02-29 |
7.04000 | 3.27863 | 3.7613 | Oui | 2024-01-01 | 2024-01-31 |
7.04000 | 3.78116 | 3.2588 | Oui | 2023-12-01 | 2023-12-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.39000 | 2.95571 | 3.4342 | Oui | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.47000 | 2.73881 | 3.7311 | Oui | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.63516 | 2.91439 | 3.7207 | Oui | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
6.78032 | 3.31226 | 3.4680 | Oui | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
6.79000 | 3.37039 | 3.4196 | Oui | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
6.79000 | 3.63942 | 3.1505 | Oui | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
6.79000 | 3.67633 | 3.1136 | Oui | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
6.79000 | 3.45322 | 3.3367 | Oui | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
6.79000 | 3.55401 | 3.2359 | Oui | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
6.86741 | 3.35640 | 3.5110 | Oui | 2024-02-01 | 2024-02-29 |
7.08193 | 3.27863 | 3.8033 | Oui | 2024-01-01 | 2024-01-31 |
7.14000 | 3.78116 | 3.3588 | Oui | 2023-12-01 | 2023-12-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.49000 | 2.95571 | 3.5342 | Oui | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.52000 | 2.73881 | 3.7811 | Oui | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.64161 | 2.91439 | 3.7272 | Oui | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
6.79000 | 3.31226 | 3.4777 | Oui | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
6.79000 | 3.37039 | 3.4196 | Oui | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
6.79000 | 3.63942 | 3.1505 | Oui | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
6.79000 | 3.67633 | 3.1136 | Oui | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
6.79000 | 3.45322 | 3.3367 | Oui | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
6.79000 | 3.55401 | 3.2359 | Oui | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
6.94806 | 3.35640 | 3.5916 | Oui | 2024-02-01 | 2024-02-29 |
7.04000 | 3.27863 | 3.7613 | Oui | 2024-01-01 | 2024-01-31 |
7.04000 | 3.78116 | 3.2588 | Oui | 2023-12-01 | 2023-12-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.79000 | 2.95571 | 3.8342 | Oui | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.79000 | 2.73881 | 4.0511 | Oui | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.79000 | 2.91439 | 3.8756 | Oui | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
6.79161 | 3.31226 | 3.4793 | Oui | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
6.84000 | 3.37039 | 3.4696 | Oui | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
6.84000 | 3.63942 | 3.2005 | Oui | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
6.84000 | 3.67633 | 3.1636 | Oui | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
6.84000 | 3.45322 | 3.3867 | Oui | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
6.84000 | 3.55401 | 3.2859 | Oui | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
7.04000 | 3.35640 | 3.6836 | Oui | 2024-02-01 | 2024-02-29 |
7.04000 | 3.27863 | 3.7613 | Oui | 2024-01-01 | 2024-01-31 |
7.04000 | 3.78116 | 3.2588 | Oui | 2023-12-01 | 2023-12-31 |
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 | Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 | Écart | Réduction du taux applicable2 | Début de période d'application | Fin de période d'application |
---|---|---|---|---|---|
6.39000 | 2.95571 | 3.4342 | Oui | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
6.51333 | 2.73881 | 3.7745 | Oui | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
6.73354 | 2.91439 | 3.8191 | Oui | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
6.84000 | 3.31226 | 3.5277 | Oui | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
6.84000 | 3.37039 | 3.4696 | Oui | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
6.84000 | 3.63942 | 3.2005 | Oui | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
6.84000 | 3.67633 | 3.1636 | Oui | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
6.84000 | 3.45322 | 3.3867 | Oui | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
6.84000 | 3.55401 | 3.2859 | Oui | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
6.91096 | 3.35640 | 3.5545 | Oui | 2024-02-01 | 2024-02-29 |
7.06258 | 3.27863 | 3.7839 | Oui | 2024-01-01 | 2024-01-31 |
7.14000 | 3.78116 | 3.3588 | Oui | 2023-12-01 | 2023-12-31 |
Notes:
1 Pour le mois précédant le début de période d'application.
2 La réduction du taux d'intérêt hypothécaire s'applique si au cours des 3 mois précédant le mois de fixation du taux, l'écart mensuel entre le taux moyen des hypothèques résidentielles pour un terme de 5 ans et le taux de rendement moyen des obligations canadiennes à 5 ans est supérieur ou égal à 1,75%.