Passer au contenu
La Financière agricole du Québec

Options d'accessibilite

Les options suivantes peuvent améliorer votre expérience de navigation dans notre site. Sélectionnez celles qui vous conviennent.

Feuille de style

Taille du texte

Financement forestier

Réduction du taux d'intérêt

Réduction du taux selon le terme du prêt
Terme du prêt (mois)122436486084
Réduction du taux d'intérêt (%)0,300,350,400,450,500,60

Historique des réductions du taux d’intérêt

Mise à jour le 20 janvier 2025

Banque Canadienne Impériale de Commerce
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.84000 2.96270 3.8773 Oui 2025-01-01 2025-01-31
6.84000 3.09383 3.7461 Oui 2024-12-01 2024-12-31
6.84000 2.95571 3.8842 Oui 2024-11-01 2024-11-30
6.84000 2.73881 4.1011 Oui 2024-10-01 2024-10-31
6.84000 2.91439 3.9256 Oui 2024-09-01 2024-09-30
6.84000 3.31226 3.5277 Oui 2024-08-01 2024-08-31
6.84000 3.37039 3.4696 Oui 2024-07-01 2024-07-31
6.84000 3.63942 3.2005 Oui 2024-06-01 2024-06-30
6.84000 3.67633 3.1636 Oui 2024-05-01 2024-05-31
6.84000 3.45322 3.3867 Oui 2024-04-01 2024-04-30
6.84000 3.55401 3.2859 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.88193 3.35640 3.5255 Oui 2024-02-01 2024-02-29
Banque de Montréal
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.49000 2.96270 3.5273 Oui 2025-01-01 2025-01-31
6.49000 3.09383 3.3961 Oui 2024-12-01 2024-12-31
6.49000 2.95571 3.5342 Oui 2024-11-01 2024-11-30
6.71000 2.73881 3.9711 Oui 2024-10-01 2024-10-31
6.79000 2.91439 3.8756 Oui 2024-09-01 2024-09-30
6.79000 3.31226 3.4777 Oui 2024-08-01 2024-08-31
6.94000 3.37039 3.5696 Oui 2024-07-01 2024-07-31
7.04000 3.63942 3.4005 Oui 2024-06-01 2024-06-30
7.04000 3.67633 3.3636 Oui 2024-05-01 2024-05-31
7.04000 3.45322 3.5867 Oui 2024-04-01 2024-04-30
6.92275 3.55401 3.3687 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.95451 3.35640 3.5981 Oui 2024-02-01 2024-02-29
Banque Laurentienne
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.39000 2.96270 3.4273 Oui 2025-01-01 2025-01-31
6.39000 3.09383 3.2961 Oui 2024-12-01 2024-12-31
6.41903 2.95571 3.4633 Oui 2024-11-01 2024-11-30
6.62833 2.73881 3.8895 Oui 2024-10-01 2024-10-31
6.78193 2.91439 3.8675 Oui 2024-09-01 2024-09-30
6.84000 3.31226 3.5277 Oui 2024-08-01 2024-08-31
6.84000 3.37039 3.4696 Oui 2024-07-01 2024-07-31
6.84000 3.63942 3.2005 Oui 2024-06-01 2024-06-30
6.84000 3.67633 3.1636 Oui 2024-05-01 2024-05-31
6.84000 3.45322 3.3867 Oui 2024-04-01 2024-04-30
6.88827 3.55401 3.3342 Oui 2024-03-01 2024-03-31
7.04000 3.35640 3.6836 Oui 2024-02-01 2024-02-29
Banque Nationale du Canada
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.39000 2.96270 3.4273 Oui 2025-01-01 2025-01-31
6.39000 3.09383 3.2961 Oui 2024-12-01 2024-12-31
6.39322 2.95571 3.4375 Oui 2024-11-01 2024-11-30
6.53000 2.73881 3.7911 Oui 2024-10-01 2024-10-31
6.73193 2.91439 3.8175 Oui 2024-09-01 2024-09-30
6.80451 3.31226 3.4922 Oui 2024-08-01 2024-08-31
6.84000 3.37039 3.4696 Oui 2024-07-01 2024-07-31
6.84000 3.63942 3.2005 Oui 2024-06-01 2024-06-30
6.84000 3.67633 3.1636 Oui 2024-05-01 2024-05-31
6.84000 3.45322 3.3867 Oui 2024-04-01 2024-04-30
6.84862 3.55401 3.2946 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.96258 3.35640 3.6061 Oui 2024-02-01 2024-02-29
Banque Royale du Canada
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.39000 2.96270 3.4273 Oui 2025-01-01 2025-01-31
6.39000 3.09383 3.2961 Oui 2024-12-01 2024-12-31
6.39000 2.95571 3.4342 Oui 2024-11-01 2024-11-30
6.47000 2.73881 3.7311 Oui 2024-10-01 2024-10-31
6.63516 2.91439 3.7207 Oui 2024-09-01 2024-09-30
6.78032 3.31226 3.4680 Oui 2024-08-01 2024-08-31
6.79000 3.37039 3.4196 Oui 2024-07-01 2024-07-31
6.79000 3.63942 3.1505 Oui 2024-06-01 2024-06-30
6.79000 3.67633 3.1136 Oui 2024-05-01 2024-05-31
6.79000 3.45322 3.3367 Oui 2024-04-01 2024-04-30
6.79000 3.55401 3.2359 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.86741 3.35640 3.5110 Oui 2024-02-01 2024-02-29
Banque Scotia
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.49000 2.96270 3.5273 Oui 2025-01-01 2025-01-31
6.49000 3.09383 3.3961 Oui 2024-12-01 2024-12-31
6.49000 2.95571 3.5342 Oui 2024-11-01 2024-11-30
6.52000 2.73881 3.7811 Oui 2024-10-01 2024-10-31
6.64161 2.91439 3.7272 Oui 2024-09-01 2024-09-30
6.79000 3.31226 3.4777 Oui 2024-08-01 2024-08-31
6.79000 3.37039 3.4196 Oui 2024-07-01 2024-07-31
6.79000 3.63942 3.1505 Oui 2024-06-01 2024-06-30
6.79000 3.67633 3.1136 Oui 2024-05-01 2024-05-31
6.79000 3.45322 3.3367 Oui 2024-04-01 2024-04-30
6.79000 3.55401 3.2359 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.94806 3.35640 3.5916 Oui 2024-02-01 2024-02-29
Banque Toronto-Dominion
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.79000 2.96270 3.8273 Oui 2025-01-01 2025-01-31
6.79000 3.09383 3.6961 Oui 2024-12-01 2024-12-31
6.79000 2.95571 3.8342 Oui 2024-11-01 2024-11-30
6.79000 2.73881 4.0511 Oui 2024-10-01 2024-10-31
6.79000 2.91439 3.8756 Oui 2024-09-01 2024-09-30
6.79161 3.31226 3.4793 Oui 2024-08-01 2024-08-31
6.84000 3.37039 3.4696 Oui 2024-07-01 2024-07-31
6.84000 3.63942 3.2005 Oui 2024-06-01 2024-06-30
6.84000 3.67633 3.1636 Oui 2024-05-01 2024-05-31
6.84000 3.45322 3.3867 Oui 2024-04-01 2024-04-30
6.84000 3.55401 3.2859 Oui 2024-03-01 2024-03-31
7.04000 3.35640 3.6836 Oui 2024-02-01 2024-02-29
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Taux moyen hypothécaire 5 ans1 Taux moyen obligation d'épargne 5 ans1 Écart Réduction du taux applicable2 Début de période d'application Fin de période d'application
6.39000 2.96270 3.4273 Oui 2025-01-01 2025-01-31
6.39000 3.09383 3.2961 Oui 2024-12-01 2024-12-31
6.39000 2.95571 3.4342 Oui 2024-11-01 2024-11-30
6.51333 2.73881 3.7745 Oui 2024-10-01 2024-10-31
6.73354 2.91439 3.8191 Oui 2024-09-01 2024-09-30
6.84000 3.31226 3.5277 Oui 2024-08-01 2024-08-31
6.84000 3.37039 3.4696 Oui 2024-07-01 2024-07-31
6.84000 3.63942 3.2005 Oui 2024-06-01 2024-06-30
6.84000 3.67633 3.1636 Oui 2024-05-01 2024-05-31
6.84000 3.45322 3.3867 Oui 2024-04-01 2024-04-30
6.84000 3.55401 3.2859 Oui 2024-03-01 2024-03-31
6.91096 3.35640 3.5545 Oui 2024-02-01 2024-02-29

Notes:

1 Pour le mois précédant le début de période d'application.

2 La réduction du taux d'intérêt hypothécaire s'applique si au cours des 3 mois précédant le mois de fixation du taux, l'écart mensuel entre le taux moyen des hypothèques résidentielles pour un terme de 5 ans et le taux de rendement moyen des obligations canadiennes à 5 ans est supérieur ou égal à 1,75%.

Aidez-nous à améliorer notre site Web

Cette page vous a-t-elle été utile?
L'information est-elle facile à comprendre?