Salle de presse
L'état des cultures de La Financière agricole du Québec (FADQ) couvre toutes les régions du Québec. Il présente les conditions climatiques et leurs répercussions sur les cultures assurées. Habituellement publié aux deux semaines de mai à décembre, il permet de suivre l'évolution des cultures au fil de la saison. L'état des cultures de la FADQ ne doit, en aucun cas, être interprété comme une analyse ou une position finale de la FADQ.
Pour en savoir plus, consulter l'évolution des semis, de la croissance et des récoltes
Protections | Nombre d'avis de dommages1 | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées |
---|---|---|---|---|
Apiculture | 60 | Maladies | 588 766 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Chaudière-Appalaches |
Céréales d’automne | 83 | Gel hivernal | 64 947 | Montérégie Mauricie |
Cultures émergentes | - | - | - | - |
Cultures maraîchères | - | - | - | - |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 5 | Excès de pluie Gel | 0 | - |
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | - | - | - | - |
Collectif (foin et pâturages) | 1 | Animaux sauvages | 0 | - |
Légumes de transformation | - | - | - | - |
Petits fruits | 5 | Gel hivernal Excès de pluie | 0 | - |
Pommes | 7 | Gel | 0 | - |
Pommes de terre | - | - | - | - |
Sauvagine | 118 | Oiseaux migrateurs | 6 765 | Montérégie |
Sirop d’érable | 10 | Excès chaleur Gel | 0 | - |
Total 2024 | 289 | - | 660 478 | - |
Total 2023 | 1 220 | - | 74 620 | - |
Moyenne 5 ans2 | 622 | - | 188 896 | - |
Moyenne 10 ans2 | 449 | - | 146 191 | - |
Voici la carte climatique cumulant les précipitations cumulées (mm) depuis le 1er avril 2024 comparativement à la moyenne des précipitations des années 1998 à 2023.
Voici la carte climatique comparant les degrés-jours cumulés à partir du 1er avril 2024 (base 5 degrés) à la moyenne des années 1998 à 2023.
Le degré-jour est un indice mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes. Les degrés-jours sur la base 5 degrés Celsius s’accumulent lorsque la température moyenne quotidienne dépasse 5 °C.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
Faits saillants
Avoine | Blé | Orge | Seigle | Céréales d'automne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Bas-Saint-Laurent | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Capitale-Nationale | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Centre-du-Québec | 10 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 0 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 100 | - | - |
Côte-Nord | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Estrie | 0 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | 15 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Laurentides – Laval | 10 | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Mauricie | 0 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 0 | - | - | 8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Montérégie – Secteur de Châteauguay | - | - | - | 95 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Outaouais | 0 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 0 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Total3 au 7 mai 2024 | 3 | - | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 9 mai 2023 | 6 | - | - | 24 | - | - | 10 | - | - | 11 | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 24 mai 2022 | 54 | - | - | 73 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 11 mai 2021 | 31 | - | - | 62 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Les semis des céréales d’automne ont été réalisés à l’automne 2023.
Faits saillants
Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Bas-Saint-Laurent | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Capitale-Nationale | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Centre-du-Québec | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Laurentides – Laval | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauricie | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Outaouais | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 70 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Total4 au 7 mai 2024 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Comparativement au 9 mai 2023 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - |
Comparativement au 24 mai 2022 | 88 | - | - | 77 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | - | 43 | - | - |
Comparativement au 11 mai 2021 | 37 | - | - | 14 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 15 | - | - |
Faits saillants
Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Apiculture (première miellée) | Apiculture (deuxième miellée) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | % semé | Quantité | Qualité | Survie à l'hiver | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bas-Saint-Laurent | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Capitale-Nationale | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Centre-du-Québec | 100 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lanaudière | 100 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Laurentides – Laval | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Mauricie | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 20-25 | - | - | 5-10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 0-15 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 0-15 | - | - | 0-5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Outaouais | 100 | 10-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Faits saillants
Fraises | Bleuets | Canneberges | Pommes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver | % récolté | Quantité | Qualité | Survie à l'hiver | % récolté | Quantité | Qualité | Survie à l'hiver | % récolté | Quantité | Qualité | Survie à l'hiver | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bas-Saint-Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitale-Nationale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Centre-du-Québec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Côte-Nord | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estrie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laurentides – Laval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Mauricie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | - | - | - | - | - | i - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Outaouais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faits saillants
Première fauche | Deuxième fauche | Troisième fauche | Quatrième fauche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver (repousse) | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bas-Saint-Laurent | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitale-Nationale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Centre-du-Québec | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côte-Nord | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laurentides – Laval | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mauricie | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Outaouais | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Karine Groleau
418 834-6866, poste 6559
Joindre les relations médias par courriel