Salle de presse
L'état des cultures de La Financière agricole du Québec (FADQ) couvre toutes les régions du Québec. Il présente les conditions climatiques et leurs répercussions sur les cultures assurées. Habituellement publié aux deux semaines de mai à décembre, il permet de suivre l'évolution des cultures au fil de la saison. L'état des cultures de la FADQ ne doit, en aucun cas, être interprété comme une analyse ou une position finale de la FADQ.
Pour en savoir plus, consulter l'évolution des semis, de la croissance et des récoltes
Protections | Nombre d'avis de dommages1 | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées |
---|---|---|---|---|
Apiculture | 97 | Maladies Excès de pluie | 4 030 577 | Abitibi-Témiscamingue Montérégie |
Céréales d’automne | 100 | Gel hivernal Gel tardif | 228 587 | Montérégie Lanaudière |
Cultures émergentes | - | - | - | - |
Cultures maraîchères | 262 | Excès de pluie Grêle | 12 769 181 | Montérégie Lanaudière |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 2 753 | Excès de pluie Sécheresse | 5 281 168 | Chaudière-Appalaches Montérégie |
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 103 | Oiseaux Crue des eaux | 336 911 | Chaudière-Appalaches Estrie |
Collectif (foin et pâturages) | 75 | Crue des eaux Insectes | 239 966 | Chaudière-Appalaches Abitibi-Témiscamingue |
Légumes de transformation | 213 | Excès de pluie Excès chaleur | 2 684 218 | Montérégie Lanaudière |
Petits fruits | 143 | Gel tardif Gel hivernal | 2 029 997 | Montérégie Laurentides |
Pommes | 204 | Maladie (brûlure bactérienne) Grêle | 1 527 548 | Montérégie Estrie |
Pommes de terre | 93 | Excès de pluie Maladie | 912 898 | Montérégie Lanaudière |
Sauvagine | 330 | Oiseaux migrateurs | 1 329 996 | Outaouais Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Sirop d’érable | 17 | Excès chaleur Gel hivernal | 25 317 | Outaouais Laurentides |
Total 2024 | 4 390 | - | 31 396 362 | - |
Total 2023 | 7 319 | - | 75 572 256 | - |
Moyenne 5 ans2 | 5 484 | - | 45 923 183 | - |
Moyenne 10 ans2 | 4 689 | - | 34 508 111 | - |
Voici la carte climatique cumulant les précipitations cumulées (mm) depuis le 1er avril 2024 comparativement à la moyenne des précipitations des années 1998 à 2023.
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le plus d’écart de précipitations (mm) depuis le 1er avril, comparativement à la moyenne des années 1998 à 2023 :
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le moins d’écart de précipitations (mm) depuis le 1er avril, comparativement à la moyenne des années 1998 à 2023 :
Voici la carte climatique comparant les degrés-jours cumulés à partir du 1er avril 2024 (base 5 degrés) à la moyenne des années 1998 à 2023.
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le plus grand écart de degrés-jours sur la base 5, comparativement à la moyenne des années de 1998 à 2023 :
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le plus petit écart de degrés-jours sur la base 5, comparativement à la moyenne des années de 1998 à 2023 :
Le degré-jour est un indice mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes. Les degrés-jours sur la base 5 degrés Celsius s’accumulent lorsque la température moyenne quotidienne dépasse 5 °C.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
Voici la carte climatique présentant les unités thermiques maïs (UTM) cumulées à partir du 15 mai.
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le plus d’unités thermiques maïs (UTM) depuis le 15 mai, comparativement à la moyenne des années 1998 à 2023 :
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le moins d’unités thermiques maïs (UTM) depuis le 15 mai, comparativement à la moyenne des années 1998 à 2023 :
L’unité thermique maïs (UTM) est un indice mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes. Les UTM s’accumulent lorsque la température minimale quotidienne observée est supérieure à 4,4 °C. En fin de saison, les UTM ne sont plus comptabilisées lorsque la température atteint -2 °C.
Faits saillants
Avoine | Blé | Orge | Seigle | Céréales d'automne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Bas-Saint-Laurent | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | ||||||
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Lanaudière | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Laurentides – Laval | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Mauricie | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||
Outaouais | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Total3 au 5 novembre 2024 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 14 novembre 2023 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 8 novembre 2022 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 9 novembre 2021 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Les semis des céréales d’automne ont été réalisés à l’automne 2023.
Faits saillants
Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 50 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | ||||||
Bas-Saint-Laurent | 25 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | ||||||||
Capitale-Nationale | 85 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | ||||||||
Centre-du-Québec | 90 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 80 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 60 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | 70 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Laurentides – Laval | 65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mauricie | 80 | 90 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 95 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||
Outaouais | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | ||||||||
Total4 au 5 novembre 2024 | 86 | - | - | 99 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 14 novembre 2023 | 76 | - | - | 98 | - | - | 100 | - | - | 99 | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 8 novembre 2022 | 82 | - | - | 99 | - | - | 1007 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
Comparativement au 9 novembre 2021 | 71 | - | - | 98 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
Faits saillants
Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Apiculture (première miellée) | Apiculture (deuxième miellée) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bas-Saint-Laurent | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | ||||||||
Centre-du-Québec | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | ||||||
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | ||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lanaudière | 100 | 98-100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Laurentides – Laval | 100 | 98-100 | - | - | - | 100 | 100 | ||||||||
Mauricie | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 60-100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 95-100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 95-100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Outaouais | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
Faits saillants
Fraises | Bleuets | Canneberges | Pommes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bas-Saint-Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitale-Nationale | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||
Centre-du-Québec | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | ||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Côte-Nord | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
Estrie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laurentides – Laval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
Mauricie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
Outaouais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Faits saillants
Première fauche | Deuxième fauche | Troisième fauche | Quatrième fauche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |||||
Bas-Saint-Laurent | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||||
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||||
Côte-Nord | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Estrie | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Lanaudière | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Laurentides – Laval | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||||
Mauricie | 100 | 100 | 85-100 | - | - | - | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Outaouais | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Karine Groleau
418 834-6866, poste 6559
Joindre les relations médias par courriel