Salle de presse
L'état des cultures de La Financière agricole du Québec (FADQ) couvre toutes les régions du Québec. Il présente les conditions climatiques et leurs répercussions sur les cultures assurées. Habituellement publié aux deux semaines de mai à décembre, il permet de suivre l'évolution des cultures au fil de la saison. L'état des cultures de la FADQ ne doit, en aucun cas, être interprété comme une analyse ou une position finale de la FADQ.
Pour en savoir plus, consulter l'évolution des semis, de la croissance et des récoltes
Protections | Nombre d'avis de dommages1 | Principales causes de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales régions indemnisées |
---|---|---|---|---|
Apiculture | 77 | Maladies Excès de pluie | 3 738 457 | Montérégie Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Céréales d’automne | 98 | Gel hivernal Gel tardif | 188 670 | Montérégie Lanaudière |
Cultures émergentes | - | - | - | - |
Cultures maraîchères | 86 | Excès de pluie Grêle | 28 989 | Lanaudière Montérégie |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 913 | Excès de pluie Sécheresse | 671 719 | Abitibi-Témiscamingue Chaudière-Appalaches |
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | 64 | Oiseaux Insectes | 173 329 | Chaudière-Appalaches Estrie |
Collectif (foin et pâturages) | 39 | Crue des eaux Insectes | 34 860 | Chaudière-Appalaches Abitibi-Témiscamingue |
Légumes de transformation | 132 | Excès de pluie Excès chaleur | 78 288 | Montérégie |
Petits fruits | 120 | Gel tardif Gel hivernal | 389 175 | Montérégie Capitale-Nationale |
Pommes | 143 | Maladie (brûlure bactérienne) Grêle | 784 892 | Montérégie Estrie |
Pommes de terre | 29 | Excès de pluie Maladie | 40 302 | Montérégie Bas-Saint-Laurent |
Sauvagine | 304 | Oiseaux migrateurs | 1 002 016 | Outaouais Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Sirop d’érable | 15 | Excès chaleur Gel | 23 021 | Outaouais Laurentides |
Total 2024 | 2 020 | - | 7 153 717 | - |
Total 2023 | 4 220 | - | 27 416 634 | - |
Moyenne 5 ans2 | 3 328 | - | 10 080 318 | - |
Moyenne 10 ans2 | 2 671 | - | 7 394 546 | - |
Voici la carte climatique cumulant les précipitations cumulées (mm) depuis le 1er avril 2024 comparativement à la moyenne des précipitations des années 1998 à 2023.
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le plus de précipitations (mm) depuis le 1er avril, comparativement à la moyenne des années 1998 à 2023 :
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le moins de précipitations (mm) depuis le 1er avril, comparativement à la moyenne des années 1998 à 2022 :
Voici la carte climatique comparant les degrés-jours cumulés à partir du 1er avril 2024 (base 5 degrés) à la moyenne des années 1998 à 2023.
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le plus grand écart de degrés-jours sur la base 5, comparativement à la moyenne des années de 1998 à 2023 :
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le plus grand déficit de degrés-jours sur la base 5, comparativement à la moyenne des années de 1998 à 2023 :
Le degré-jour est un indice mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes. Les degrés-jours sur la base 5 degrés Celsius s’accumulent lorsque la température moyenne quotidienne dépasse 5 °C.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
Voici la carte climatique présentant les unités thermiques maïs (UTM) cumulées à partir du 15 mai.
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le plus d’unités thermiques maïs (UTM) depuis le 15 mai, comparativement à la moyenne des années 1998 à 2023 :
Les 5 stations météo des régions suivantes sont celles ayant cumulé le moins d’unités thermiques maïs (UTM) depuis le 15 mai, comparativement à la moyenne des années 1998 à 2023 :
L’unité thermique maïs (UTM) est un indice mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes. Les UTM s’accumulent lorsque la température minimale quotidienne observée est supérieure à 4,4 °C. En fin de saison, les UTM ne sont plus comptabilisées lorsque la température atteint -2 °C.
Faits saillants
Avoine | Blé | Orge | Seigle | Céréales d'automne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||
Bas-Saint-Laurent | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Capitale-Nationale | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||
Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 70 | ||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | ||
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 30 | ||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 90 | ||
Laurentides – Laval | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 90 | ||
Mauricie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 85 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 95 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 100 | ||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 100 | ||||||
Outaouais | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 50 | ||
Total3 au 30 juillet 2024 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 66 | - | - |
Comparativement au 1 août 2023 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
Comparativement au 2 août 2022 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
Comparativement au 3 août 2021 | 0 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 51 | - | - |
Les semis des céréales d’automne ont été réalisés à l’automne 2023.
Faits saillants
Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Bas-Saint-Laurent | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Capitale-Nationale | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Centre-du-Québec | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Laurentides – Laval | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mauricie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
Outaouais | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Total4 au 30 juillet 2024 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Comparativement au 1 août 2023 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - |
Comparativement au 2 août 2022 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - |
Comparativement au 3 août 2021 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
Faits saillants
Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Apiculture (première miellée) | Apiculture (deuxième miellée) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bas-Saint-Laurent | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Capitale-Nationale | 100 | 10-20 | - | - | - | 50-75 | - | - | - | ||||||
Centre-du-Québec | 100 | - | - | - | 0-100 | 100 | - | - | - | ||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | - | - | - | - | - | - | 90-100 | - | - | - | ||||
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrie | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | ||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lanaudière | 100 | 10-20 | 8-100 | 100 | - | - | - | ||||||||
Laurentides – Laval | 100 | 10-30 | - | - | - | 100 | - | - | - | ||||||
Mauricie | 100 | - | - | - | - | - | - | 90-100 | - | - | - | ||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 0-35 | 7-100 | 100 | - | - | - | ||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 0-40 | 60-100 | 100 | - | - | - | ||||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 15-45 | 5-100 | 100 | - | - | - | ||||||||
Outaouais | 100 | 30-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | - | - | - | 0-30 | - | - | - | 0-30 | - | - | - |
Faits saillants
Fraises | Bleuets | Canneberges | Pommes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bas-Saint-Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitale-Nationale | 75-100 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Centre-du-Québec | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 90-100 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 90-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Côte-Nord | - | - | - | 0-10 | - | - | - | - | - | - | ||
Estrie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laurentides – Laval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Mauricie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Outaouais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 0-10 | - | - | - | - | - | - |
Faits saillants
Première fauche | Deuxième fauche | Troisième fauche | Quatrième fauche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | 0-100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Bas-Saint-Laurent | 95-100 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||
Capitale-Nationale | 100 | 25-100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Centre-du-Québec | 100 | 50-100 | 0-8 | - | - | - | ||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 25-100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 30-100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Côte-Nord | 100 | 0-20 | - | - | - | - | - | - | ||||
Estrie | 100 | 75-100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 80-90 | 0-10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Lanaudière | 100 | 50-75 | 10-15 | - | - | - | ||||||
Laurentides – Laval | 100 | 50-75 | 10-15 | - | - | - | ||||||
Mauricie | 100 | 50-75 | - | - | - | - | - | - | ||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 90-100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 90-100 | 0-20 | - | - | - | ||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Outaouais | 100 | 0-100 | - | - | - | - | - | - | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 30-100 | - | - | - | - | - | - |
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Karine Groleau
418 834-6866, poste 6559
Joindre les relations médias par courriel