Salle de presse
← Retour à la page de L'état des cultures 2021
Le degré-jour et l’unité thermique maïs (UTM) sont des indices thermiques mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
Régions administratives | Avoine | Blé | Orge | Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | Céréales d'automne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 70 | 90 | 87 | 0 | 0 | s. o. | 30 | 45 | s. o. |
Bas-Saint-Laurent | 80 | 90 | 90 | 0 | 0 | s. o. | 60 | 30 | 100 |
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | s. o. | 100 | 30 | 100 |
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 1 | 20 | s. o. | s. o. | 50 | 100 |
Chaudière-Appalaches – secteur de Lévis | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | s. o. | 100 | 25 | 100 |
Chaudière-Appalaches – secteur de Sainte-Marie | 98 | 100 | 100 | 0 | 10 | s. o. | 100 | s. o. | 100 |
Côte-Nord | 90 | 90 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 50 | 60 | 80 | s. o. | s. o. | s. o. | 0 | 5 | s. o. |
Lanaudière | 100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 60 | s. o. | 35 | 100 |
Laurentides – Laval | s. o. | 100 | 100 | 0 | 30 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Mauricie | 100 | 100 | 100 | 0 | 15 | 70 | s. o. | 45 | 100 |
Montérégie – secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | 1 | 20 | 0 | s. o. | 40 | 100 |
Montérégie – secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | 1 | 20 | s. o. | s. o. | 35 | 100 |
Montérégie – secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | 2 | 45 | 100 | s. o. | 75 | 100 |
Outaouais | 100 | 100 | 100 | 10 | 15 | s. o. | s. o. | 30 | 100 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 95 | 98 | 98 | 0 | 5 | s. o. | 80 | 60 | s. o. |
Total2 au 28 septembre 2021 | 88 | 98 | 95 | 2 | 22 | 56 | 57 | 43 | 100 |
Comparativement au 29 septembre 2020 | 87 | 95 | 91 | 1 | 16 | 24 | 45 | 46 | 100 |
Comparativement au 1er octobre 2019 | 52 | 80 | 64 | 0 | 2 | 43 | 10 | 39 | NA |
Comparativement au 25 septembre 2018 | 77 | 95 | 89 | 0 | 13 | 60 | 32 | 28 | NA |
Les semis des céréales d’automne ont été réalisés à l’automne 2020.
Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Pommes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Capitale-Nationale | 100 | 95-100 | s. o. | s. o. | s. o. | 25-50 | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 85-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Chaudière-Appalaches – secteur de Lévis | 100 | 75-100 | s. o. | s. o. | s. o. | 25-50 | |||||||
Chaudière-Appalaches – secteur de Sainte-Marie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 75-85 | s. o. | s. o. | s. o. | 50-70 | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Lanaudière | 100 | 40-95 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Laurentides – Laval | 100 | 40-90 | s. o. | s. o. | s. o. | 80 | |||||||
Mauricie | 100 | 85-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Montérégie – secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 50-100 | 85-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Montérégie – secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 65-90 | 60-100 | s. o. | 50-60 | ||||||||
Montérégie – secteur de Châteauguay | 100 | 65-100 | 70-100 | s. o. | 55-65 | ||||||||
Outaouais | 100 | 90-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | s. o. | s. o. | s. o. | 75-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Fraises | Bleuets | Apiculture (première miellée) | Apiculture (deuxième miellée) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | |
Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | |
Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Capitale-Nationale | 95-100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Centre-du-Québec | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | ||||||
Chaudière-Appalaches – secteur de Lévis | 95-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – secteur de Sainte-Marie | 75-90 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | nd | 100 | 50-75 | ||||||||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Estrie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | |
Lanaudière | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | ||||||
Laurentides – Laval | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | |
Mauricie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Montérégie – secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Montérégie – secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Montérégie – secteur de Châteauguay | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | ||||||
Outaouais | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 100 | 90-100 |
1re fauche | 2e fauche | 3e fauche | 4e fauche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver (repousse) | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | 85-100 | 0-15 | nd | nd | nd | |||||||
Bas-Saint-Laurent | 100 | 100 | 100 | nd | nd | nd | |||||||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 90-100 | nd | nd | nd | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 50-100 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – secteur de Lévis | 100 | 100 | 90-100 | nd | nd | nd | |||||||
Chaudière-Appalaches – secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | 75-100 | nd | nd | nd | |||||||
Côte-Nord | 100 | 100 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
Estrie | 100 | 100 | 80-100 | 80-100 | |||||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | 100 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |||||
Lanaudière | 100 | 100 | 0-100 | 0-40 | |||||||||
Laurentides – Laval | 100 | 100 | 0-100 | nd | nd | nd | |||||||
Mauricie | 100 | 100 | 80-100 | nd | nd | nd | |||||||
Montérégie – secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | nd | nd | nd | |||||||
Montérégie – secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | nd | nd | nd | |||||||
Montérégie – secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | nd | nd | nd | |||||||
Outaouais | 100 | 100 | 80-100 | nd | nd | nd | |||||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 95-100 | nd | nd | nd |
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
Cultures | Nombre d'avis de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales causes de dommages | Principales régions indemnisées |
---|---|---|---|---|
Apiculture | 36 | 351 956 | Maladies Sécheresse | Abitibi-Témiscamingue Montérégie |
Céréales d’automne | 27 | 23 212 | Gel | Centre-du-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Cultures émergentes | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Cultures maraîchères | 234 | 926 784 | Gel Sécheresse | Montérégie Lanaudière |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 3 137 | 2 080 631 | Gel Sécheresse | Centre-du-Québec Montérégie |
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | s. o. | 131 977 | Gel Oiseaux | Centre-du-Québec Chaudière-Appalaches |
Collectif (foin et pâturages) | s. o. | 101 312 | Crue des eaux Sécheresse | Capitale-Nationale Bas-Saint-Laurent |
Légumes de transformation | 212 | 326 531 | Sécheresse Excès de pluie | Montérégie |
Petits fruits | 282 | 9 470 343 | Gel | Montérégie Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Pommes | 262 | 472 990 | Gel Maladies | Montérégie Laurentides |
Pommes de terre | 54 | 23 217 | Sécheresse Maladies | Montérégie Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Sauvagine | 465 | 1 789 165 | Oiseaux migrateurs | Outaouais Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Sirop d’érable | 679 | 7 085 812 | Excès de chaleur | Chaudière-Appalaches Estrie |
Total 2021 | 5 388 | 22 783 930 | s. o. | s. o. |
Total 20203 | 4 999 | 31 307 558 | s. o. | s. o. |
Moyenne 5 ans3 | 3 058 | 18 115 448 | s. o. | s. o. |
Moyenne 10 ans3 | 3 375 | 12 487 768 | s. o. | s. o. |
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Valérie Beaulieu
418 834-6866, poste 6223
Joindre les relations médias par courriel
1 L'état des cultures au Québec est publié toutes les deux semaines, de mai à novembre. Les informations relatives aux conditions météo ainsi que les cartes présentées proviennent des données prévisionnelles d’Agrométéo Québec basées sur des données quotidiennes provenant de stations météo automatiques appartenant à plusieurs partenaires dont La Financière agricole du Québec. Le bilan de l’année est publié généralement à la fin de l’hiver. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.