Salle de presse
← Retour à la page de L'état des cultures 2021
Ce rapport résume les conditions climatiques de la saison 2020 et leurs impacts sur les principales cultures assurées. Un communiqué ainsi que des cartes explicatives sont disponibles sur le site Web de La Financière agricole du Québec.
Conditions climatiques générales
Sirop d'érable
Foin
Céréales d’automne et de printemps, soya et maïs-grain
Cultures maraîchères
Pommes
Petits fruits
Avis de dommages et indemnités
Le degré-jour et l’unité thermique maïs (UTM) sont des indices thermiques mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
Régions administratives | Avoine | Blé | Orge | Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | Céréales d'automne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 97 | 100 | 97 | 100 | 100 | s. o. | 100 | 100 | 100 |
Bas-Saint-Laurent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | 100 | 100 |
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | s. o. | 100 | 100 | 100 |
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | 100 | 100 |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | s. o. | 100 | 100 | 100 |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | s. o. | 100 |
Côte-Nord | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | s. o. | 100 | 100 | s. o. |
Lanaudière | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | 100 |
Laurentides – Laval | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Mauricie | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | s. o. | 100 | 100 |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | 100 | 100 |
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | 100 | 100 |
Outaouais | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | s. o. | s. o. | 100 | 100 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s. o. | 100 | 100 | s. o. |
Total1 au 24 novembre 2020 | 99 | 100 | 1002 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Comparativement au 26 novembre 2019 | 99 | 100 | 100 | 56 | 93 | 100 | 97 | 100 | NA |
Comparativement au 20 novembre 2018 | 100 | 100 | 100 | 83 | 99 | 100 | 97 | 100 | NA |
Comparativement au 14 novembre 2017 | 100 | 100 | 100 | 56 | 99 | 100 | 97 | 100 | NA |
NA: non applicable
Céréales d'automne
Céréales de printemps
Soya
Maïs-grain
Maïs fourrager
Canola
Pommes de terre
Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Pommes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s.o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Lanaudière | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Laurentides – Laval | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | |||||||
Mauricie | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Outaouais | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Cultures maraîchères
Légumes de transformation
Pommes
Fraises | Bleuets | Apiculture | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Centre-du-Québec | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | |||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | ||||||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | |||
Estrie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | |||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Lanaudière | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Laurentides – Laval | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | |||
Mauricie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | ||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | |||
Outaouais | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 100 |
Petits fruits
Apiculture
1re fauche | 2e fauche | 3e fauche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver (repousse) | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | 100 | 100 | |||||||
Bas-Saint-Laurent | 100 | 100 | 100 | |||||||
Capitale-Nationale | 100 | 100 | 100 | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | 100 | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | 100 | |||||||
Côte-Nord | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Estrie | 100 | 100 | 100 | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – Secteur Gaspésie | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – Secteur Îles-de-la-Madeleine | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Lanaudière | 100 | 100 | 100 | |||||||
Laurentides – Laval | 100 | m | 100 | 100 | ||||||
Mauricie | 100 | 100 | 100 | |||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | |||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | |||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | |||||||
Outaouais | 100 | 100 | 100 | |||||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 100 |
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
Foin et pâturages
Cultures | Nombre d'avis de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales causes de dommages | Principales régions indemnisées |
---|---|---|---|---|
Apiculture | 63 | 1 929 279,48 | Maladies Sécheresse | Abitibi-Témiscamingue Saguenay – Lac-Saint-Jean |
Céréales d’automne3 | 158 | 723 286,11 | Gel | Montérégie Lanaudière |
Cultures émergentes | 4 | 165 870,33 | Sécheresse Grêle | Saguenay – Lac-Saint-Jean Centre-du-Québec |
Cultures maraîchères | 425 | 9 442 750,61 | Sécheresse | Montérégie Lanaudière |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 4 414 | 16 836 645,36 | Sécheresse Gel | Montérégie Chaudière-Appalaches |
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | s. o. | 5 052 067,97 | Gel Insectes | Centre-du-Québec Saguenay – Lac-Saint-Jean |
Collectif (foin et pâturages) | s. o. | 66 674 302,32 | Sécheresse Gel | Bas-Saint-Laurent Chaudière-Appalaches |
Légumes de transformation | 277 | 2 964 979,61 | Sécheresse Gel | Montérégie Lanaudière |
Petits fruits | 120 | 523 010,47 | Gel Sécheresse | Saguenay – Lac-Saint-Jean Montérégie |
Pommes | 252 | 1 730 477,27 | Maladies Sécheresse | Montérégie Laurentides |
Pommes de terre | 110 | 4 106 601,76 | Sécheresse Excès de pluie | Saguenay – Lac-Saint-Jean Bas-Saint-Laurent |
Sauvagine | 384 | 1 556 737,62 | Oiseaux migrateurs | Saguenay – Lac-Saint-Jean Outaouais |
Sirop d’érable | 41 | 221 282,94 | Gel Excès de chaleur | Mauricie Chaudière-Appalaches |
Total 2020 | 6 248 | 111 927 291,85 | s. o. | s. o. |
Total 20194 | 5 808 | 91 239 257 | s. o. | s. o. |
Moyenne 5 ans4 | 4 431 | 49 369 610 | s. o. | s. o. |
Moyenne 10 ans4 | 5 200 | 40 057 479 | s. o. | s. o. |
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Valérie Beaulieu
418 834-6866, poste 6223
Joindre les relations médias par courriel
L'état des cultures au Québec est publié toutes les deux semaines, de mai à novembre. Le bilan de l’année est publié généralement à la fin de l’hiver. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.