News room
Pour l'année 2023, les primes effectives de la protection Foin et pâturages à l’assurance récolte (ASREC) sont relativement similaires à celles de 2022. Les taux de prime de base augmentent en moyenne de près de 10 %, toutefois, les indices de perte cumulés des producteurs assurés ont diminué considérant les indemnités versées pour 2022.
Afin de mieux refléter la valeur marchande du foin observée au cours des dernières années, le prix unitaire a été haussé de 3,8 %, passant de :
Les options de prix unitaire à 100 % (245 $/t), 80 % (196 $/t) ou 60 % (147 $/t) sont offertes afin de répondre aux besoins spécifiques des producteurs.
Detail de l'exemple | 2022 Prix unitaire 100 % | 2023 Prix unitaire 100 % | 2023 Prix unitaire 80 % |
---|---|---|---|
Quantité assurable Besoin alimentaire : 60 vaches | 60 x 5 300 kg = 318 000 kg | 60 x 5 300 kg = 318 000 kg | 60 x 5 300 kg = 318 000 kg |
Pourcentage de garantie | 85 % | 85 % | 85 % |
Quantité assurée | 318 000 x 0,85 = 270 300 kg | 318 000 x 0,85 = 270 300 kg | 318 000 x 0,85 = 270 300 kg |
Prix unitaire conventionnel | 236 $/t | 245 $/t | 196 $/t |
Valeur assurée | (270 300 / 1 000) x 236 = 63 791 $ | (270 300 / 1 000) x 245 = 66 224 $ | (270 300 / 1 000) x 196 = 52 979 $ |
Détail | Symbole | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Besoin alimentaire | s.o. | 318 t | 318 t |
Prix unitaire | X | 245 $/t | 236 $/t |
Valeur assurable | = | 77 910 $ | 75 048 $ |
Option de garantie | X | 85 % | 85 % |
Valeur assurée | = | 66 223 $ | 63 790 $ |
Taux de prime de base provincial | X | 6,15 % | 5,55 % |
Facteur de discrimination individuel | X | 1,194 | 1,326 |
Part assumée par le producteur | X | 40 % | 40 % |
Contribution brute | = | 1 945,13 $ | 1 877,80 $ |
Rabais fidélité (contribution brute x 8 %) | - | 155,61 $ | 150,22 $ |
Rabais relève | - | 0,00 $ | 0,00 $ |
Contribution nette | = | 1 789,52 $ | 1 727,58 $ |
De 2018 à 2021 inclusivement, les producteurs assurés à la protection collective d’assurance récolte Foin et pâturages ont été affectés principalement par le gel hivernal et le manque de précipitations lors des périodes de croissance. Ces dommages se sont traduits par le versement d’indemnités records (bâtonnets rouges du graphique 1), l’augmentation progressive des contributions (bâtonnets jaunes et bleus) et une forte diminution du solde du fonds d’assurance de la protection Foin et pâturages (aire grise).
Plus précisément, de 2017 à 2022 inclusivement, la contribution payée par les producteurs assurés a été de 38,2 M$ alors que les indemnités versées ont été de 233,6 M$ (tableau sur les statistiques ci-dessous). Toutefois, l’intervention de 2022 (3,2 M$), combinée aux contributions de 33,2 M$ des producteurs assurés et des gouvernements provincial et fédéral, a permis de réduire significativement le déficit du fonds à environ 81 M$.
Année | Contributions producteurs | Contributions gouvernements | Valeurs assurées (A) | Indemnités (B) | Taux de perte (B/A) | Solde du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3,2 M$ | 4,8 M$ | 217 M$ | 9,5 M$ | 4,4 % | 63,8 M$ |
2018 | 2,5 M$ | 3,7 M$ | 244 M$ | 60,0 M$ | 24,6 % | 6,8 M$ |
2019 | 5,5 M$ | 8,3 M$ | 304 M$ | 44,0 M$ | 14,5 % | -25,6 M$ |
2020 | 6,0 M$ | 9,0 M$ | 329 M$ | 67,0 M$ | 20,4 % | -80,0 M$ |
2021 | 7,7 M$ | 11,5 M$ | 375 M$ | 49,9 M$ | 13,3 % | -110,9 M$ |
2022 | 13,3 M$ | 20,2 M$ | 469 M$ | 3,2 M$ | 0,7 % | -81,3 M$ |
Pour en savoir davantage sur les composantes de la prime d’assurance et le financement de la prime d’assurance récolte consultez l’article taux de prime 2022.