Salle de presse
Les degrés-jours et les unités thermiques maïs (UTM) sont des indices mesurant la quantité de chaleur disponible à la croissance et à la maturation des plantes.
Pour plus d’informations sur les indices agrométéorologiques
Régions administratives | Avoine | Blé | Orge | Maïs-grain | Soya | Haricot sec | Canola | Pommes de terre | Céréales d'automne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | s. o. | 10 | 5 | s. o. |
Bas-Saint-Laurent | 35 | 55 | 65 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 0 | s. o. |
Capitale-Nationale | 80 | 80 | 90 | 0 | 0 | s. o. | 75 | 30 | 100 |
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | 7 | 100 |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | s. o. | 90 | 30 | 100 |
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 85 | 90 | 100 | 0 | 0 | s. o. | 0 | s. o. | 100 |
Côte-Nord | 50 | 50 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 30 | 20 | 55 | s. o. | s. o. | s. o. | 0 | 0 | s. o. |
Lanaudière | 100 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 20 | 100 |
Laurentides – Laval | s. o. | 100 | 100 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | 100 |
Mauricie | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 5 | 100 |
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | s. o. | 15 | 100 |
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | 25 | 100 |
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | s. o. | 0 | 40 | 100 |
Outaouais | 90 | 100 | 90 | 0 | 0 | s. o. | s. o. | 35 | s. o. |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | s. o. | 0 | 10 | 100 |
Total1 au 13 septembre 2022 | 58 | 83 | 73 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 100 |
Comparativement au 14 septembre 2021 | 69 | 90 | 88 | 1 | 1 | 21 | 19 | 10 | 100 |
Comparativement au 15 septembre 2020 | 59 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 100 |
Comparativement au 17 septembre 2019 | 36 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | NA |
Les semis des céréales d’automne ont été réalisés à l’automne 2021.
Acériculture | Cultures maraîchères | Légumes de transformation | Pommes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % recolté | Quantité | Qualité | % recolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Bas-Saint-Laurent | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Capitale-Nationale | 100 | 70-90 | s. o. | s. o. | s. o. | 0-20 | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | 80-100 | 0-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 20-50 | s. o. | s. o. | s. o. | 0-20 | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | nd | |||||||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Estrie | 100 | 60-80 | s. o. | s. o. | s. o. | 5-10 | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||
Lanaudière | 100 | 25-100 | 0-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Laurentides – Laval | 100 | 20-100 | s. o. | s. o. | s. o. | 0-15 | |||||||
Mauricie | 100 | 50-85 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 40-95 | 30-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 40-70 | 25-100 | 5-12 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 45-90 | 20-100 | 5-15 | |||||||||
Outaouais | 100 | 60-90 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | s. o. | s. o. | s. o. | 20-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Fraises | Bleuets | Apiculture (première miellée) | Apiculture (deuxième miellée) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Survie à l'hiver | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | |
Abitibi-Témiscamingue | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 70-95 | ||||||
Bas-Saint-Laurent | 95-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | nd | nd | nd | |||||||
Capitale-Nationale | 90-100 | nd | 50-100 | 100 | 90-100 | |||||||||||
Centre-du-Québec | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 60-90 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 95-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 70-100 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 90-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 70-100 | |||||||||
Côte-Nord | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 50-80 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||||
Estrie | 95-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 75-90 | |||||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Lanaudière | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | ||||||
Laurentides – Laval | 96-100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 100 | |||||||||
Mauricie | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 75-90 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 90-100 | |||||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | ||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 100 | 90-100 | ||||||
Outaouais | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 95-100 | 100 | 100 |
1re fauche | 2e fauche | 3e fauche | 4e fauche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions administratives | Survie à l'hiver (repousse) | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté | Quantité | Qualité | % récolté |
Abitibi-Témiscamingue | 100 | 90-100 | 0 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Bas-Saint-Laurent | 100 | 95-100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Capitale-Nationale | 100 | 90-100 | 50-100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Centre-du-Québec | 100 | 100 | 100 | 0-10 | |||||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Lévis | 100 | 100 | 50-100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Chaudière-Appalaches – Secteur de Sainte-Marie | 100 | 100 | 50-100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Côte-Nord | 100 | 80-100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Estrie | 100 | 100 | 0-50 | nd | nd | nd | |||||||
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 100 | 25-100 | nd | nd | nd | s. o. | s. o. | s. o. | |||||
Lanaudière | 100 | 100 | 80-100 | 0 | |||||||||
Laurentides – Laval | 100 | 100 | 75-100 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Mauricie | 100 | 100 | 20-75 | s. o. | s. o. | s. o. | |||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Hyacinthe | 100 | 100 | 75-85 | nd | nd | nd | |||||||
Montérégie – Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 | 100 | 50-70 | nd | nd | nd | |||||||
Montérégie – Secteur de Châteauguay | 100 | 100 | 25-30 | nd | nd | nd | |||||||
Outaouais | 100 | 90-100 | 30-50 | nd | nd | nd | |||||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 | 100 | 80-100 | s. o. | s. o. | s. o. |
Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et ne sont pas basées sur les données des stations météo.
Cultures | Nombre d'avis de dommages | Indemnités versées à ce jour ($) | Principales causes de dommages | Principales régions indemnisées |
---|---|---|---|---|
Apiculture | 70 | 3 924 596 | Maladie Excès de pluie | Chaudière-Appalaches Laurentides |
Céréales d’automne | 144 | 476 187 | Gel | Lanaudière Montérégie |
Cultures émergentes | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
Cultures maraîchères | 165 | 118 087 | Excès de pluie Grêle | Lanaudière Montérégie |
Céréales, maïs-grain et protéagineuses | 1 642 | 1 796 363 | Excès de pluie Insectes | Bas-Saint-Laurent Lanaudière |
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) | s. o. | 171 235 | Crue des eaux Oiseaux | Chaudière-Appalaches Estrie |
Collectif (foin et pâturages) | s. o. | 301 210 | Crue des eaux Grêle | Chaudière-Appalaches Estrie |
Légumes de transformation | 156 | 162 716 | Excès de pluie Excès de chaleur | Lanaudière Montérégie |
Petits fruits | 34 | 147 251 | Excès de pluie Gel Grêle | Centre-du-Québec Montérégie |
Pommes | 201 | 611 877 | Maladie Grêle | Laurentides Montérégie |
Pommes de terre | 60 | 469 304 | Excès de pluie | Montérégie Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Sauvagine | 319 | 1 206 514 | Oiseaux migrateurs | Outaouais Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Sirop d’érable | 172 | 330 972 | Neige Gel | Bas-Saint-Laurent Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
Total 2022 | 2 963 | 9 716 312 | s. o. | s. o. |
Total 2021 | 5 094 | 17 211 182 | s. o. | s. o. |
Moyenne 5 ans2 | 3 662 | 20 986 264 | s. o. | s. o. |
Moyenne 10 ans2 | 3 360 | 13 088 818 | s. o. | s. o. |
Direction de l’intégration des programmes
Relations médias
Valérie Beaulieu
418 834-6866, poste 6223
Joindre les relations médias par courriel
1 L'état des cultures au Québec est publié toutes les deux semaines, de mai à novembre. Les informations relatives aux conditions météo ainsi que les cartes présentées proviennent des données prévisionnelles d’Agrométéo Québec basées sur des données quotidiennes provenant de stations météo automatiques appartenant à plusieurs partenaires dont La Financière agricole du Québec. Le bilan de l’année est publié généralement à la fin de l’hiver. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.